晴海フラッグ サンビレッジ T棟 42階
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【新築マンション】 物件番号:89396729 情報更新日:2025年01月24日 次回更新予定日:2025年02月07日所在地 | 東京都中央区晴海5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1LDK | ||
専有面積/バルコニー面積 | 49.38㎡/11.27㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 1億1,500万円 | ||
管理費 | 19,000円 | ||
修繕積立金 | 9,630円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/31,350円 (税込) |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | - | 地勢 | - |
種別/構造 | 新築マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 北 |
築年月(築年数) | 2025年 10月 (予定) | ||
所在階/階建 | 42階/50階建 地下1階 | 棟総戸数/販売戸数 | 733戸/1戸 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 日勤 | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 未完成 |
引渡し | 2025年10月上旬 | 建築確認番号 | 第ERI-23008075号 |
物件番号 | 89396729 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月07日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。